Handball
3. Liga Süd
TSG Münster - TV Kirchzell 29:25
HSG Konstanz - SG H2Ku Herrenberg 31:26
1 TSV Friedberg 18 14 1 3 527:457 29:7
2 HBW Balingen II 18 13 2 3 516:462 28:8
3 Heilbronn-Horkheim 18 11 3 4 534:467 25:11
4 HSG Konstanz 19 11 3 5 520:464 25:13
5 TSG Groß-Bieberau 18 10 2 6 470:472 22:14
6 TV Kirchzell 19 10 1 8 519:496 21:17
7 SG Kronau II 18 8 3 7 540:524 19:17
8 TVG Großsachsen 19 9 1 9 544:544 19:19
9 HSG Nieder-Roden 18 7 4 7 500:499 18:18
10 Köndringen/Ten. 19 6 4 9 509:528 16:22
11 TSV Neuhausen 19 7 2 10 563:589 16:22
12 SG Herrenberg 18 5 3 10 483:533 13:23
13 TV Hochdorf 19 5 3 11 550:577 13:25
14 TV Groß-Umstadt 18 5 2 11 520:546 12:24
15 SV Zweibrücken 18 5 2 11 508:551 12:24
16 TSG Münster 18 2 2 14 449:543 6:30
A-Jugend Bundesliga Süd
TPSG FA Göppingen - SG BBM Bietigheim 32:30
1 Balingen-Weilstett. 16 13 1 2 505:418 27:5
2 TPSG Göppingen 15 12 0 3 471:418 24:6
3 Kronau/Östringen 14 11 0 3 480:363 22:6
4 HC Erlangen 15 10 0 5 425:378 20:10
5 SG Köndringen 15 8 1 6 428:395 17:13
6 SG BBM Bietigheim 15 8 0 7 469:460 16:14
7 JSG Echaz-Erms 14 7 0 7 412:388 14:14
8 Pforzheim/Eutingen 15 6 0 9 396:421 12:18
9 JSG Friedberg 15 4 2 9 414:468 10:20
10 TuS Schutterwald 15 3 1 11 419:505 7:23
11 PSV Nürnberg 15 3 0 12 334:408 6:24
12 TSV Wolfschlugen 14 1 1 12 348:479 3:25
Leser-Kommentare
Aufgrund von nicht freigegebenen Kommentaren kann die Anzahl dargestellter Kommentare abweichen