» Startseite > Nachrichten > Sport > Ergebnisse & Tabellen > Handball > Artikelseite
| SG Flensburg-Handewitt | – | Balingen-Weil. | 35:22 |
| HSV Hamburg | – | Frisch Auf Göppingen | 34:29 |
| TV 05/07 Hüttenberg | – | TV Großwallstadt | 29:32 |
| TuS N-Lübbecke | – | TSV Hannover-Burgdorf | 26:30 |
| SC Magdeburg | – | HSG Wetzlar | 31:25 |
| 1 | THW Kiel | 18 | 18 | 0 | 0 | 572:423 | 36:0 |
| 2 | Füchse Berlin | 18 | 15 | 1 | 2 | 538:469 | 31:5 |
| 3 | HSV Hamburg | 18 | 14 | 0 | 4 | 561:482 | 28:8 |
| 4 | SG Flensburg | 18 | 14 | 0 | 4 | 550:490 | 28:8 |
| 5 | RN-Löwen | 18 | 12 | 1 | 5 | 557:503 | 25:11 |
| 6 | SC Magdeburg | 18 | 11 | 0 | 7 | 541:509 | 22:14 |
| 7 | TBV Lemgo | 18 | 10 | 0 | 8 | 518:520 | 20:16 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 18 | 9 | 1 | 8 | 517:515 | 19:17 |
| 9 | FA Göppingen | 18 | 8 | 0 | 10 | 479:491 | 16:20 |
| 10 | TV Großwallstadt | 18 | 7 | 1 | 10 | 469:494 | 15:21 |
| 11 | HBW Balingen-Weil. | 18 | 7 | 1 | 10 | 449:496 | 15:21 |
| 12 | HSG Wetzlar | 18 | 6 | 2 | 10 | 486:504 | 14:22 |
| 13 | MT Melsungen | 18 | 5 | 4 | 9 | 512:534 | 14:22 |
| 14 | Hannover-Burgdorf | 18 | 6 | 2 | 10 | 533:561 | 14:22 |
| 15 | Bergischer HC | 18 | 5 | 0 | 13 | 514:562 | 10:26 |
| 16 | VfL Gummersbach | 18 | 3 | 2 | 13 | 515:592 | 8:28 |
| 17 | TV Hüttenberg | 18 | 3 | 1 | 14 | 468:547 | 7:29 |
| 18 | Eintr. Hildesheim | 18 | 1 | 0 | 17 | 475:562 | 2:34 |
28. Dezember 2011
Adresse der Seite: http://www.morgenweb.de/nachrichten/sport/ergebnisse_und_tabellen/handball/11_bundesliga.html