» Startseite > Nachrichten > Sport > Ergebnisse & Tabellen > Handball > Artikelseite
| 1. SV Concordia Delitzsch | – | ThSV Eisenach | 31:31 |
| Bergischer HC | – | SG BBM Bietigheim | 32:28 |
| EHV Aue | – | Leichlinger TV | 27:32 |
| TV Bittenfeld | – | TUSEM Essen | 34:25 |
| HG Saarlouis | – | TuSpo Obernburg | 32:33 |
| TV Korschenbroich | – | TV 1893 Neuhausen | 31:31 |
| HC Erlangen | – | TV 05/07 Hüttenberg | 26:27 |
| TSG Friesenheim | – | HSC 2000 Coburg | 30:28 |
| TSG Groß-Bieberau | – | HSG Frankfurt | 31:25 |
| 1 | TSG Friesenheim | 32 | 24 | 1 | 7 | 1013:901 | 49:15 |
| 2 | TV Bittenfeld | 32 | 21 | 3 | 8 | 980:878 | 45:19 |
| 3 | Bergischer HC | 32 | 21 | 3 | 8 | 971:883 | 45:19 |
| 4 | TV Hüttenberg | 32 | 20 | 4 | 8 | 940:897 | 44:20 |
| 5 | Con. Delitzsch | 32 | 19 | 3 | 10 | 924:889 | 41:23 |
| 6 | TV Neuhausen | 32 | 17 | 3 | 12 | 968:922 | 37:27 |
| 7 | SG Bietigheim | 32 | 16 | 3 | 13 | 991:964 | 35:29 |
| 8 | HC Erlangen | 32 | 15 | 4 | 13 | 873:872 | 34:30 |
| 9 | ThSV Eisenach | 32 | 15 | 2 | 15 | 922:906 | 32:32 |
| 10 | HSG Frankfurt | 32 | 14 | 3 | 15 | 963:973 | 31:33 |
| 11 | Korschenbroich | 32 | 14 | 2 | 16 | 1010:989 | 30:34 |
| 12 | HG Saarlouis | 32 | 12 | 3 | 17 | 1048:1079 | 27:37 |
| 13 | EHV Aue | 32 | 11 | 3 | 18 | 855:913 | 25:39 |
| 14 | TSG Gr.-Bieberau | 32 | 10 | 3 | 19 | 890:970 | 23:41 |
| 15 | TuSpo Obernburg | 32 | 9 | 3 | 20 | 893:989 | 21:43 |
| 16 | TUSEM Essen | 32 | 9 | 2 | 21 | 915:945 | 20:44 |
| 17 | HSC Coburg | 32 | 9 | 2 | 21 | 865:946 | 20:44 |
| 18 | TV Leichlingen | 32 | 7 | 3 | 22 | 950:1055 | 17:47 |
Die nächsten Spiele: u. a. Sa., 18 Uhr: TUSPO Obernburg - TSG Friesenheim.
10. Mai 2010
Cube Bikes sind beonders im Radsport sehr beliebt. Die Rennräder bestechen durch ihr Handling.
Adresse der Seite: http://www.morgenweb.de/nachrichten/sport/ergebnisse_und_tabellen/handball/12_bundesliga2_sued.html