» Startseite > Nachrichten > Wetter > Pegelstände > Main
| Ort | Pegel | Tendenz | Pegel 28 Tage | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | min. | max. | |||
| » Trunstadt | 174 | 109 | 395 | 09.02 13:00 | |
| » Schweinfurt | 218 | 213 | 408 | 09.02 16:00 | |
| » Astheim | 135 | 114 | 476 | 09.02 15:00 | |
| » Würzburg | 167 | 146 | 391 | 09.02 17:00 | |
| » Steinbach | 145 | 139 | 381 | 09.02 16:00 | |
| » Kleinheubach | 161 | 135 | 368 | 09.02 15:00 | |
| » Obernau | 142 | 113 | 370 | 09.02 16:00 | |
| » Frankfurt | 165 | 154 | 313 | 09.02 15:00 | |
| » Raunheim | 150 | 126 | 302 | 09.02 16:00 | |
Alle Angaben in cm - Quelle: » Bundesanstalt für Gewässerkunde
Adresse der Seite: http://www.morgenweb.de/nachrichten/wetter/pegelstaende/main.html