» Startseite > Nachrichten > Wetter > Pegelstände > Rhein
| Ort | Pegel | Tendenz | Pegel 28 Tage | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | min. | max. | |||
| » Rheinfelden | 0 | 0 | 0 | 04.02 01:00 | |
| » Kehl-Kronenhof | 236 | 201 | 350 | 04.02 04:00 | |
| » Plittersdorf | 401 | 391 | 634 | 04.02 04:00 | |
| » Maxau | 482 | 477 | 739 | 04.02 04:00 | |
| » Speyer | 348 | 345 | 634 | 04.02 04:00 | |
| » Mannheim | 292 | 284 | 580 | 04.02 04:00 | |
| » Worms | 202 | 193 | 472 | 04.02 04:00 | |
| » Mainz | 313 | 309 | 524 | 04.02 04:00 | |
| » Bingen | 212 | 212 | 415 | 04.02 04:00 | |
| » Kaub | 230 | 229 | 515 | 04.02 04:00 | |
| » Koblenz | 239 | 239 | 624 | 04.02 04:00 | |
| » Andernach | 298 | 298 | 722 | 04.02 04:00 | |
| » Oberwinter | 255 | 255 | 639 | 04.02 04:00 | |
| » Bonn | 326 | 326 | 718 | 04.02 04:00 | |
| » Köln | 340 | 340 | 778 | 04.02 04:00 | |
| » Düsseldorf | 312 | 312 | 735 | 04.02 04:00 | |
| » Ruhrort | 462 | 462 | 904 | 04.02 04:00 | |
| » Wesel | 429 | 429 | 880 | 04.02 04:00 | |
| » Rees | 382 | 382 | 826 | 04.02 04:00 | |
| » Emmerich | 324 | 324 | 749 | 04.02 04:00 | |
Alle Angaben in cm - Quelle: » Bundesanstalt für Gewässerkunde
Adresse der Seite: http://www.morgenweb.de/nachrichten/wetter/pegelstaende/rhein.html