Handball
Champions League, Gruppe A
Ademar León - Montpellier AHB 30:28
1 Medwedi Tschechow 8 5 2 1 251:223 12
2 SG Flensburg-Handewitt 8 5 2 1 254:228 12
3 HSV Hamburg 8 5 2 1 236:218 12
4 Montpellier AHB 8 2 1 5 238:246 5
5 Ademar León 8 2 1 5 215:242 5
6 Partizan Belgrad 8 1 0 7 224:261 2
Gruppe B
IIK Sävehof - THW Kiel 29:40
MKB Veszprem - HCM Constanta 31:21
Atlético Madrid - Celje Pivovarna Lasko 26:24
1 MKB Veszprem 8 8 0 0 248:191 16
2 THW Kiel 8 6 0 2 269:219 12
3 Atlético Madrid 8 4 0 4 217:218 8
4 Celje Pivovarna Lasko 8 2 0 6 192:215 4
5 HCM Constanta 8 2 0 6 190:231 4
6 IK Sävehof 8 2 0 6 227:269 4
Gruppe D
Croatia Zagreb - Dinamo Minsk 23:25
Füchse Berlin - FC Barcelona 31:30
1 FC Barcelona 8 7 0 1 256:199 14
2 Füchse Berlin 8 6 0 2 221:220 12
3 Dinamo Minsk 8 5 1 2 227:203 11
4 Kadetten Schaffhausen 8 2 0 6 219:252 4
5 Pick Szeged 8 2 0 6 210:243 4
6 Croatia Zagreb 8 1 1 6 203:219 3
EHF-Cup, Gruppe A, 1. Spieltag
FA Göppingen - Eskilstuna Guif 37:26
Cimos Koper - Naturhouse La Rioja 25:21
Gruppe B
Tatran Presov - Rhein-Neckar Löwen 33:34
HC Motor Zaporozhye - KIF Kolding 21:24
Gruppe D
SC Magdeburg - Besiktas Istanbul 33:18
Stiinta Mun. Dedeman Bacau - HBC Nantes 18:21
Bundesliga
TV 1893 Neuhausen - TSV GWD Minden 34:28
Balingen-Weil. - SG Flensburg-Hand. 29:30
MT Melsungen - TBV Lemgo 29:34
1 RN-Löwen 19 17 1 1 539:472 35:3
2 THW Kiel 19 16 1 2 624:482 33:5
3 SG Flensburg 20 15 2 3 625:516 32:8
4 Füchse Berlin 20 14 2 4 571:517 30:10
5 TSV Hannover 19 13 1 5 578:554 27:11
6 HSV Hamburg 19 12 2 5 575:538 26:12
7 MT Melsungen 20 10 3 7 569:559 23:17
8 SC Magdeburg 19 11 0 8 571:523 22:16
9 HSG Wetzlar 20 10 2 8 583:571 22:18
10 TBV Lemgo 20 9 0 11 551:563 18:22
11 FA Göppingen 20 7 2 11 554:556 16:24
12 HBW Balingen-Weil. 20 7 1 12 560:599 15:25
13 TuS N-Lübbecke 19 7 0 12 537:550 14:24
14 TSV GWD Minden 20 4 3 13 528:594 11:29
15 TV Neuhausen 20 5 1 14 528:614 11:29
16 VfL Gummersbach 20 4 2 14 528:614 10:30
17 TV Großwallstadt 20 3 1 16 505:563 7:33
18 TUSEM Essen 20 0 2 18 494:635 2:38
Die nächsten Spiele: Di., 20.15 Uhr: HSV Hamburg - SC Magdeburg. - Mi., 20.15 Uhr: TuS N-Lübbecke - Rhein-Neckar Löwen, THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf. - Sa., 19 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TV 1893 Neuhausen. - So., 17.30 Uhr: HSG Wetzlar - MT Melsungen, TBV Lemgo - TBW Balingen-Weilstetten, Füchse Berlin - TUSEM Essen.
Bundesliga, Frauen
VfL Oldenburg - ProVital Blomberg-Lippe 30:27
TuS Metzingen - Thüringer HC 21:32
1 Buxtehuder SV 17 14 1 2 514:429 29:5
2 HC Leipzig 17 13 2 2 498:397 28:6
3 Thüringer HC 16 12 1 3 500:380 25:7
4 VfL Oldenburg 17 12 1 4 543:473 25:9
5 FA Göppingen 16 9 1 6 423:402 19:13
6 Bayer Leverkusen 16 9 0 7 458:438 18:14
7 FHC Frankfurt/O. 16 8 0 8 451:452 16:16
8 Blomberg-Lippe 16 4 2 10 421:466 10:22
9 TuS Metzingen 15 3 2 10 388:446 8:22
10 VL Koblenz/We. 16 4 0 12 387:472 8:24
11 DJK/MJC Trier 16 2 2 12 423:552 6:26
12 Bad Wildungen 16 1 0 15 392:491 2:30
2. Bundesliga
EHV Aue - TV Bittenfeld 38:35
TV Emsdetten - HG Saarlouis 28:23
ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig 28:27
TV 05/07 Hüttenberg - SV Henstedt-Ulzburg 25:25
SG BBM Bietigheim - TuS Ferndorf 34:32
HC Empor Rostock - Eintracht Hildesheim 21:16
TSG LU-Friesenheim - HC Erlangen 21:16
HSG Nordhorn-Lingen - Bergischer HC 29:31
1 TV Emsdetten 19 15 2 2 522:454 32:6
2 Bergischer HC 19 14 0 5 591:500 28:10
3 ThSV Eisenach 19 11 2 6 511:492 24:14
4 TV Bittenfeld 19 11 2 6 546:528 24:14
5 TV Hüttenberg 19 11 2 6 529:513 24:14
6 SG BBM Bietigheim 19 10 3 6 542:512 23:15
7 HSG Nordhorn 19 11 1 7 554:532 23:15
8 TSG Friesenheim 19 10 1 8 519:499 21:17
9 HC Erlangen 19 8 3 8 456:461 19:19
10 EHV Aue 20 8 2 10 576:585 18:22
11 Bad Schwartau 18 7 3 8 500:484 17:19
12 HC Rostock 19 8 0 11 515:537 16:22
13 HG Saarlouis 19 8 0 11 525:558 16:22
14 ASV Hamm-Westf. 19 6 3 10 513:522 15:23
15 Eintr. Hildesheim 20 6 3 11 494:514 15:25
16 SV Henstedt-Ul. 19 6 2 11 520:556 14:24
17 SC Leipzig 19 7 0 12 471:524 14:24
18 TuS Ferndorf 19 4 2 13 501:575 10:28
19 SG Leutershausen 19 4 1 14 516:555 9:29
2. Bundesliga, Frauen
BSV Sachsen Zwickau - TSV Nord Harrislee 32:28
SC Greven 09 - TSV Travemünde 28:26
SG 09 Kirchhof - SG BBM Bietigheim 28:39
SGH Rosengarten-Buchholz - Füchse Berlin 24:24
Union Halle-Neustadt - Bensh/Auerb. 25:26
TV Nellingen - TSG Ober-Eschbach 28:21
SVG Celle - BVB Dortmund 22:24
1 SG BBM Bietigheim 18 14 1 3 533:440 29:7
2 SVG Celle 17 12 1 4 492:408 25:9
3 HSG Bensh./Auerb. 18 12 1 5 542:482 25:11
4 BSV Zwickau 18 10 2 6 489:464 22:14
5 BVB Dortmund 17 9 3 5 481:463 21:13
6 Füchse Berlin 17 9 2 6 496:475 20:14
7 FSV Mainz 05 17 8 3 6 494:498 19:15
8 TSV Harrislee 18 8 1 9 495:515 17:19
9 TV Nellingen 17 8 0 9 467:456 16:18
10 SGH Rosengarten 17 7 2 8 476:484 16:18
11 SV Halle-Neust. 17 5 4 8 469:455 14:20
12 TSG O.-Eschbach 18 4 4 10 506:536 12:24
13 SG 09 Kirchhof 18 5 2 11 487:552 12:24
14 SC Greven 09 17 4 2 11 460:513 10:24
15 TSV Travemünde 18 2 0 16 437:583 4:32