Fussball

C-Junioren-Landesliga Odenwald: Der 22. Spieltag

Von 
Fussball, C-Junioren-Landesliga Odenwald
Lesedauer: 
SG Umpfertal SG Hainstadt/Hett./Walld. 3 : 0
1. (1) Spvgg. Neckarelz II 20 16 3 1 90 : 11 51
2. (2) SG Mudau 20 13 4 3 55 : 22 43
3. (3) SG Schlierstadt/Eb./Alth. 20 12 4 4 42 : 22 40
4. (4) SG Schefflenz/Seck./Großeich. 20 10 6 4 47 : 21 36
5. (5) SV Nassig 20 11 2 7 61 : 31 35
6. (6) SG Uissigheim/Hundheim/Kü. 20 10 2 8 32 : 31 32
7. (7) SG Neckar/Odenwald 20 7 3 10 36 : 54 24
8. (9) SG Umpfertal 20 5 3 12 40 : 68 18
9. (8) SG Buchen/Hettingen 20 4 4 12 35 : 64 16
10. (10) FC Freya Limbach 20 2 5 13 25 : 63 11
11. (11) SG Hainstadt/Hett./Walld. 20 2 0 18 19 : 95 6

Mehr zum Thema

Der Spieltag im Fußballbezirk Hohenlohe Mulfingen/Hollenbach II gewinnt deutlich

Veröffentlicht
Mehr erfahren

Der Spieltag im Kreis Tauberbischofsheim Erster Saisonsieg für den VfR Gerlachsheim

Veröffentlicht
Mehr erfahren

Tischtennis, Bezirk Tauberbischofsheim Meisterschaftsfavoriten schälen sich heraus

Veröffentlicht
Mehr erfahren

Copyright © 2024 Fränkische Nachrichten