Fussball
Kreisklasse B Mosbach, Staffel 1: Der 22. Spieltag
SG Dielbach/Strümpfelbrunn III | SG Elztal II/Sul. II | 3 | : | 3 |
SV Schollbrunn | FC Lohrbach II | 4 | : | 2 |
1. | (1) | SG Trienz/Limbach II | 17 | 13 | 2 | 2 | 52 | : | 17 | 41 |
2. | (2) | Türkspor Mosbach II | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | : | 36 | 41 |
3. | (3) | FC Lohrbach II | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 | : | 25 | 36 |
4. | (4) | SV Neckarburken II | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | : | 26 | 32 |
5. | (5) | SG Allfeld/Billigheim II | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | : | 26 | 29 |
6. | (6) | SG Elztal II/Sulzbach II | 19 | 8 | 5 | 6 | 40 | : | 34 | 29 |
7. | (7) | SV Sattelbach II | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | : | 33 | 28 |
8. | (8) | SV Schollbrunn | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | : | 32 | 25 |
9. | (9) | SG Dielbach/Strümpfelbrunn III | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | : | 41 | 24 |
10. | (10) | FC Mosbach II | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | : | 45 | 20 |
11. | (11) | SG Auerbach/Rittersbach II | 18 | 6 | 0 | 12 | 25 | : | 43 | 18 |
12. | (12) | TV Reisenbach | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | : | 41 | 15 |
13. | (13) | SG Robern/Fahrenbach II | 18 | 4 | 0 | 14 | 18 | : | 56 | 12 |
14. | (14) | SG Schefflenz II | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | : | 66 | 8 |
Vorschau fuer den 23. Spieltag:
SG Dielbach/Str. III | Auerbach/Ritt. II | 15.04.2018 |
SV Schollbrunn | SG Trienz/Limbach II | 15.04.2018 |
FC Lohrbach II | SG Schefflenz II | 15.04.2018 |
SG Robern/Fahrenbach II | FC Mosbach II | 15.04.2018 |
TV Reisenbach | SG Allfeld/Billigheim II | 15.04.2018 |
SG Elztal II/Sulzbach II | Türkspor Mosbach II | 15.04.2018 |
SV Neckarburken II | SV Sattelbach II | 15.04.2018 |