Fussball
Kreisliga Tauberbischofsheim: Der 18. Spieltag
Archivartikel
TSV Kreuzwertheim | FC Hundheim/Steinbach | 0 | : | 5 |
SV Distelhausen | SV Nassig II/Sonderriet | 1 | : | 2 |
FC Külsheim | FV Brehmbachtal | 2 | : | 5 |
TSV Schwabhausen | TSV Assamstadt | 2 | : | 0 |
1. | (1) | FC Hundheim/Steinbach | 16 | 12 | 3 | 1 | 59 | : | 17 | 39 |
2. | (2) | TSV Unterschüpf/Kupprichhausen | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | : | 20 | 35 |
3. | (3) | TSV Assamstadt | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | : | 18 | 26 |
4. | (4) | TuS Großrinderfeld | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | : | 27 | 25 |
5. | (5) | TSV Kreuzwertheim | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | : | 26 | 22 |
6. | (6) | FV Brehmbachtal | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | : | 25 | 22 |
7. | (7) | DJK Unterbalbach | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | : | 21 | 18 |
8. | (8) | TSV Schweigern | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | : | 34 | 18 |
9. | (12) | TSV Schwabhausen | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | : | 27 | 18 |
10. | (9) | SV Dertingen | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | : | 23 | 18 |
11. | (10) | FC Külsheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 | : | 43 | 16 |
12. | (11) | SV Nassig II/Sonderriet | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 29 | 15 |
13. | (13) | SV Windischbuch | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | : | 33 | 14 |
14. | (14) | SV Distelhausen | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | : | 47 | 12 |
Vorschau fuer den 19. Spieltag:
SV Windischbuch | TSV Schweigern | 07.04.2018 |
TSV Schwabhausen | TSV Kreuzwertheim | 08.04.2018 |
FC Külsheim | SV Distelhausen | 08.04.2018 |
SV Dertingen | SV Nassig II/Sonderriet | 08.04.2018 |
FV Brehmbachtal | FC Hundheim/Steinbach | 08.04.2018 |
TSV Assamstadt | TuS Großrinderfeld | 08.04.2018 |
DJK Unterbalbach | TSV Unterschüpf/Ku. | 08.04.2018 |