MorgenMasters 2013
5. Qualifikationsturnier
Archivartikel
Vorrunde, Gruppe 1
Ergebnisse
SV Waldhof U23 - Spvgg Sandhofen | 1 : 3 |
VfL Neuhofen - Fortuna Heddesheim | 2 : 1 |
Spvgg 07 Mannheim - SV Waldhof U23 | 0 : 2 |
Spvgg Sandhofen - VfL Neuhofen | 1 : 1 |
Fortuna Heddesheim - Spvgg 07 Mannheim | 4 : 2 |
VfL Neuhofen - SV Waldhof U23 | 0 : 3 |
Spvgg Sandhofen - Spvgg 07 Mannheim | 3 : 1 |
SV Waldhof U23 - Fortuna Heddesheim | 1 : 0 |
Spvgg 07 Mannheim - VfL Neuhofen | 3 : 3 |
Fortuna Heddesheim - Spvgg Sandhofen | 3 : 0 |
Tabelle
1. | SV Waldhof U23 | 4 | 7 : 3 | +4 | 9 |
2. | Spvgg Sandhofen | 4 | 7 : 6 | +1 | 7 |
3. | Fortuna Heddesheim | 4 | 8 : 5 | +3 | 6 |
4. | VfL Neuhofen | 4 | 6 : 8 | -2 | 5 |
5. | Spvgg 07 Mannheim | 4 | 6 : 12 | -6 | 1 |