MorgenMasters 2013
5. Qualifikationsturnier
Archivartikel
Vorrunde, Gruppe 2
Ergebnisse
SpVgg Edenkoben - 1. FC Dilsberg | 0 : 5 |
Rot-Weiß Rheinau - Turanspor Mannheim | 2 : 2 |
FC 67 Waldhof - SpVgg Edenkoben | 4 : 2 |
1. FC Dilsberg - Rot-Weiß Rheinau | 3 : 2 |
Turanspor Mannheim - FC 67 Waldhof | 1 : 3 |
Rot-Weiß Rheinau - SpVgg Edenkoben | 1 : 0 |
1. FC Dilsberg - FC 67 Waldhof | 4 : 1 |
SpVgg Edenkoben - Turanspor Mannheim | 2 : 6 |
FC 67 Waldhof - Rot-Weiß Rheinau | 2 : 3 |
Turanspor Mannheim - 1. FC Dilsberg | 0 : 5 |
Tabelle
1. | 1. FC Dilsberg | 4 | 17 : 3 | +14 | 12 |
2. | Rot-Weiß Rheinau | 4 | 8 : 7 | +1 | 7 |
3. | FC 67 Waldhof | 4 | 10 : 10 | +0 | 6 |
4. | Turanspor Mannheim | 4 | 9 : 12 | -3 | 4 |
5. | SpVgg Edenkoben | 4 | 4 : 16 | -12 | 0 |