MorgenMasters 2015
Finalturnier
Archivartikel
Vorrunde, Gruppe B
Ergebnisse
VfR Mannheim 1896 - Spvgg 1910 Wallstadt | 2 : 4 |
FV 1920 Dudenhofen - TDSV Mutterstadt | 0 : 2 |
Spvgg 1910 Wallstadt - SV Rohrhof | 4 : 0 |
FV 1920 Dudenhofen - VfR Mannheim 1896 | 1 : 4 |
TDSV Mutterstadt - SV Rohrhof | 6 : 2 |
SV Rohrhof - VfR Mannheim 1896 | 0 : 3 |
Spvgg 1910 Wallstadt - FV 1920 Dudenhofen | 3 : 3 |
VfR Mannheim 1896 - TDSV Mutterstadt | 4 : 2 |
SV Rohrhof - FV 1920 Dudenhofen | 4 : 5 |
TDSV Mutterstadt - Spvgg 1910 Wallstadt | 2 : 1 |
Tabelle
1. | VfR Mannheim 1896 | 4 | 13 : 7 | +6 | 9 |
2. | TDSV Mutterstadt | 4 | 12 : 7 | +5 | 9 |
3. | Spvgg 1910 Wallstadt | 4 | 12 : 7 | +5 | 7 |
4. | FV 1920 Dudenhofen | 4 | 9 : 13 | -4 | 4 |
5. | SV Rohrhof | 4 | 6 : 18 | -12 | 0 |