Ergebnisse
FC Arminia Ludwigshafen 03 - Spvgg 06 Ketsch | 5 : 3 |
SV Waldhof Mannheim 07 II - FV 1918 Brühl | 2 : 2 |
Spvgg 06 Ketsch - FSV Riedrode | 2 : 1 |
SV Waldhof Mannheim 07 II - FC Arminia Ludwigshafen 03 | 2 : 2 |
FV 1918 Brühl - FSV Riedrode | 2 : 1 |
FSV Riedrode - FC Arminia Ludwigshafen 03 | 1 : 2 |
Spvgg 06 Ketsch - SV Waldhof Mannheim 07 II | 0 : 4 |
FC Arminia Ludwigshafen 03 - FV 1918 Brühl | 6 : 1 |
FSV Riedrode - SV Waldhof Mannheim 07 II | 0 : 4 |
FV 1918 Brühl - Spvgg 06 Ketsch | 4 : 2 |
Tabelle
1. | FC Arminia Ludwigshafen 03 | 4 | 15 : 7 | +8 | 10 |
2. | SV Waldhof Mannheim 07 II | 4 | 12 : 4 | +8 | 8 |
3. | FV 1918 Brühl | 4 | 9 : 11 | -2 | 7 |
4. | Spvgg 06 Ketsch | 4 | 7 : 14 | -7 | 3 |
5. | FSV Riedrode | 4 | 3 : 10 | -7 | 0 |
URL dieses Artikels:
https://www.mannheimer-morgen.de/archiv_artikel,-archiv-finalturnier-_arid,564918.html
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/vereine_verein,_vereinid,12.html